Exclusivamente Feminina
A competidora deve contornar três tambores no menor tempo possível, mantendo o percurso oficial, onde o cavalo deve correr para o tambor um, passando pela direita do mesmo, completar uma volta de aproximadamente 360 graus em torno; dirigir-se então para o tambor número dois, passando pela esquerda do mesmo e completar uma volta de 360 graus; em seguida dirigir-se ao tambor três, passando pela esquerda do mesmo e fazer outra volta de mais ou menos 360 graus, disparando em seguida para a linha de chegada/partida. O percurso também pode ser executado com a primeira volta a esquerda, e as duas outras a direita. Não cumprindo este percurso normal, ela perderá a classificação do dia.
Exigido uniforme completo: chapéu, calça, bota ou botina,camisa de manga longa com punhos abotoados.
Para garantir a igualdade de competição o peso mínimo da amazonas deve ser de 65 kg, incluindo manta freio e sela, (equipamento completo). A pesagem deverá ser feita após a apresentação.
É permitido qualquer tipo de equipamento para o cavalo e amazonas, desde que não provoquem danos físicos. Se o Juiz da prova constatar danos físicos ao animal a amazonas será desclassificada.
Área De Aquecimento: Toda pista de tambor deverá ter uma área de aquecimento em solo de terra. Se não for cumprido este item (percurso) o Juiz desclassificará a competidora.
O cavalo utilizado nas eliminatórias deverá ser o mesmo do rodeio.
Se o cavalo classificado se machucar não poderá ser substituído na mesma etapa. Não poderá correr duas competidoras no rodeio á noite ou na final do rodeio com o mesmo cavalo.
Totalizando dez competidoras para a final.
Na prova dos Três Tambores, para medir o tempo de percurso, será obrigatório o uso de fotocélula, acompanhada da utilização de três cronômetros,sendo os cronometristas indicados pela Federação e não poderão ter vinculo com as competidoras. Na mesa ficarão somente os três cronometristas e um fiscal de mesa.Se ocorrer falha na fotocélula fica valendo o tempo do meio dos três cronômetros.
Cada derrubada de Tambor equivale a um acréscimo de 5 segundos no tempo da prova.
| 1º | Mariana Wiezel | Santa Rosa do Viterbo - SP | Oak TE FC | 30.512 | 15.266 | 45.778 |
| 2º | Gabriela Ferro | São Pedro | Cash Nova | 30.932 | 15.362 | 46.294 |
| 3º | Daiane Sudario | São Jose do Rio Preto | Pretty Jail 3 L | 30.971 | 15.391 | 46.362 |
| Ranking | Cidade | Acumulado | |
| 1 | Daiane Sudario | São José do Rio Preto | 42.054,20 |
| 2 | Keyla Polizello | São José do Rio Preto | 29.775,45 |
| 3 | Bianca Cristina | Ouroeste | 19.259,00 |
| 4 | Rafaela Ribeiro | Indiana | 17.046,93 |
| 5 | Gabriela Ferro | São Pedro | 12.138,40 |
| 6 | Natalia Balasteguim | Votuporanga | 11.061,72 |
| 7 | Amanda Salvatierra | Guapiaçu | 7.566,36 |
| 8 | Mariana Wiezel | Santa Rosa de Viterbo | 6.977,53 |
| 9 | Fernanda Kronka | Iturama | 6.467,00 |
| 10 | Mayana Muniz | Araçatuba | 6.009,71 |
| 11 | Gabryelle Fagundes | Divinopolis | 5.781,13 |
| 12 | Juliana Almeida | Teodoro Adolfo | 5.085,00 |
| 13 | Thaysa Minholi | Andradina | 4.552,00 |
| 14 | Ana Carolina Cirino | São Pedro | 4.319,47 |
| 15 | Carol Gonzaga | Catanduva | 4.209,23 |
| 16 | Isabela Saes | Catanduva | 4.075,87 |
| 17 | Kelly Caroline | Nova Odessa | 3.492,39 |
| 18 | Maria Clara Escorpioni | Indiana | 3.311,06 |
| 19 | Vanessa Martos | Pres. Prudente | 3.261,88 |
| 20 | Thais Munique | Votuporanga | 3.017,25 |
| 21 | Laura Segura | Catanduva | 2.991,57 |
| 22 | Mariana Lodi | Bady Bassit | 2.886,24 |
| 23 | Géssica Rezende | Tocantins | 2.791,75 |
| 24 | Elisangela Carnaiba | Bauru | 2.687,00 |
| 25 | Juliana Freitas | São Jose do Rio Preto | 2.614,95 |
| 26 | Soraia Sudario | São Jose do Rio Preto | 2.302,61 |
| 27 | Aline Vieira | Catanduva | 2.180,00 |
| 28 | Letícia Camargo | Colina | 2.046,98 |
| 29 | Rafaela Saes | Catanduva | 2.002,23 |
| 30 | Tainá Torrezam Gabriele | Penápolis | 1.880,60 |
| 31 | Carolina Fanton | Bauru | 1.675,00 |
| 32 | Karina Bergamo | Votuporanga | 1.638,15 |
| 33 | Beatriz Costa | São Jose do Rio Preto | 1.612,65 |
| 34 | Loyse Marla | Santa Fé do Sul | 1.168,69 |
| 35 | Mayra Prata | Brasilia | 1.073,75 |
| 36 | Melina Thomé | São Lourenço do Turvo | 982,63 |
| 37 | Gabriela Cassol | Rio Verde | 966,38 |
| 38 | Clarisse Negrão | Presidente Prudente | 950,00 |
| 39 | Fatiana Ferreira | Guaira | 940,30 |
| 40 | Bianca Ramos | Americana | 919,05 |
| 41 | Ashey Carter | Brasilia | 859,00 |
| 42 | Eliana Pinheiro | Jarinu | 760,10 |
| 43 | Bárbara Prata | Brasilia | 751,62 |
| 44 | Vitoria Coimbra | Presidente Prudente | 750,00 |
| 45 | Rafaela Latorraghe | Indaiatuba | 735,24 |
| 46 | Camila Andreato | Campinas | 643,33 |
| 47 | Paola Daré | Bauru | 632,24 |
| 48 | Maria Letícia Ventura | São Pedro | 626,23 |
| 49 | Ariane Ribeiro | São Manuel | 620,25 |
| 50 | Gabriela | Novo Horizonte | 590,00 |
| 51 | Kátia Bakker | Jarinu | 563,60 |
| 52 | Patrícia Barros | Bauru | 553,21 |
| 53 | Camila Tavares | Indaiatuba | 518,00 |
| 54 | Tammy Capucci | Pres. Prudente | 514,00 |
| 55 | Érika Mamede | Tupaciguara | 496,20 |
| 56 | Carolina Costa | Bauru | 474,18 |
| 57 | Josiane Fagundes | Barretos | 463,20 |
| 58 | Gabriela Gasparelli | Andradina | 445,00 |
| 59 | Maria Julia Fabiano | Sta Rita P. Quatro | 438,36 |
| 60 | Ana Angelica Camilo | Sertãozinho | 372,15 |
voltar