Introduzida nos rodeios brasileiros na década de 1980. A montaria em touros exige coragem, equilíbrio, flexibilidade, coordenação e reflexo.
Na montaria em touros é usada a chamada corda americana com polacos (sinos) que é trançada manualmente e possui alça em que uma das mãos encontra apoio. Esta mesma mão é envolvida pela corda por sua extremidade mais fina, onde o competidor faz o ajuste para ter mais firmeza. O atleta tem que, obrigatoriamente, usar luva de couro na mão que segura a corda e coletes de segurança, com uso opcional de capacetes, para evitar acidentes.
O atleta só pode usar uma das mãos para manter-se em cima do animal, durante os oito segundos exigidos pelo regulamento. Se cair antes do tempo determinado a montaria não será avaliada pelos juízes. O mesmo acontece no caso de ser constatada uma irregularidade como encostar a segunda mão no animal, no equipamento ou nas ferragens dos bretes. Outra irregularidade é quando o competidor usa as esporas encostadas nas cordas.
Por outro lado, o animal não der condições de montaria, o competidor tem direito a um outro animal no chamado R-Rider.
Os animais são sorteados para cada competidor. Os touros se caracterizam principalmente pela força que impõem no impulso que tomam para o pulo já que alguns animais chegam a pesar mais de 900 quilos.
| Clas | Competidor | Cidade | Pontos | Diferença |
| 1º | Thiago Vitor Rodrigues | Floreal-SP | 352.75 | |
| 2º | Enéias Barbosa | Sales-SP | 350.50 | 2.25 |
| 3º | EVANDRO CONSTANTINO | UMUARAMA-PR | 349.50 | 3.25 |
| Competidor | Cidade | Ranking | Dif.Lider | |
| 1 | Ailton Amorim | Ubarana-SP | 8690.75 | |
| 2 | Marcio Lino Sena | Aguas Claras-MS | 6925.25 | 1765.50 |
| 3 | Ednei Francisco de Paula | Campo Verde-MT | 5623.00 | 3067.75 |
| 4 | Adriano Guedes | Pereira Barreto-SP | 5567.25 | 3123.50 |
| 5 | Simão Silva | São Manoel-SP | 5326.25 | 3364.50 |
| 6 | Elton Jose de Souza | Pompéia-SP | 5137.00 | 3553.75 |
| 7 | João Mauro Kugel | Cosmopolis-SP | 5135.75 | 3555.00 |
| 8 | Enéias Barbosa | Sales-SP | 5082.00 | 3608.75 |
| 9 | Fabricio Alves | Agudos-SP | 4936.75 | 3754.00 |
| 10 | João Ricardo Vieira | Itatinga-SP | 4704.25 | 3986.50 |
| 11 | Ricardo Rosa Vaz | Ortigueira-PR | 4688.80 | 4001.95 |
| 12 | Juliano José Ferreira | Santa Juliana-MG | 4518.50 | 4172.25 |
| 13 | Ailtom Resende de Faria | Tuverlandia-GO | 4445.25 | 4245.50 |
| 14 | Edson Henrique de Souza | Nhandeara-SP | 3920.25 | 4770.50 |
| 15 | Rinaldo da Silva | Tupã-SP | 3859.00 | 4831.75 |
| 16 | Antonio Barbosa dos Santos | Tanabi-SP | 3852.00 | 4838.75 |
| 17 | Luciano César Linares | Guzolandia-SP | 3688.50 | 5002.25 |
| 18 | Tiago Diogo de Faria | Floreal-SP | 3487.75 | 5203.00 |
| 19 | Emilio Rezende | Santa Helena-GO | 3259.00 | 5431.75 |
| 20 | Thiago Vitor Rodrigues | Floreal-SP | 2933.50 | 5757.25 |
| 21 | Helton Barbosa | Douradina-PR | 2743.75 | 5947.00 |
| 22 | Jose Carlos dos Santos | Laranjeiras-SE | 2676.50 | 6014.25 |
| 23 | José Augusto Bozzi | Tabapuã-SP | 2549.25 | 6141.50 |
| 24 | Jeferson Ap. Rocha | Novo Horizonte-SP | 2449.75 | 6241.00 |
| 25 | João Paulo Sales | Araras-SP | 2306.55 | 6384.20 |
| 26 | Emerson Martins de Brito | Inocencia-MS | 2193.50 | 6497.25 |
| 27 | Edjamil Salomão de Paula | Campo Verde-MT | 2174.25 | 6516.50 |
| 28 | Francisco H. Felix | São José do Rio Preto-SP | 1970.75 | 6720.00 |
| 29 | Celso Vicente da Costa | Itapura-SP | 1774.00 | 6916.75 |
| 30 | Nivaldo Figueira Silveira | Buritama-SP | 1648.00 | 7042.75 |
| 31 | Angelo Vagner Rosseto | Colorado-PR | 1496.75 | 7194.00 |
| 32 | Adriano Bemvindo Pires | Patrocinio-MG | 1488.75 | 7202.00 |
| 33 | Rafael Gilio | Santa Fé do Sul-SP | 1309.50 | 7381.25 |
| 34 | Alexandre dos Santos | Pérola-PR | 1289.50 | 7401.25 |
| 35 | Alessandro Aparecido Alves Claudio | Paranaiba-MS | 1223.50 | 7467.25 |
| 36 | Juraci da Silva | Buritama-SP | 970.00 | 7720.75 |
| 37 | Rogério Ferreira | Fernandópolis-SP | 956.75 | 7734.00 |
| 38 | Alexandre de Jesus | Caconde-SP | 913.50 | 7777.25 |
| 39 | Claudemir Leandro Silva | Barretos-SP | 899.75 | 7791.00 |
| 40 | Jeremias Gomes Santos | Pilar do Sul-SP | 872.75 | 7818.00 |
| 41 | Marcelo Souza Cruz | Boituva-SP | 859.25 | 7831.50 |
| 42 | Getulio Nogueira Andrade | São Pedro do Turvo-SP | 818.75 | 7872.00 |
| 43 | Leandro Gimenes | Sales-SP | 772.75 | 7918.00 |
| 44 | Idvair Pereira | Casa Branca-SP | 735.75 | 7955.00 |
| 45 | Glauco Bezerra Carvalho | Monções-SP | 695.50 | 7995.25 |
| 46 | Valdomiro Rodrigues Coelho | Boituva-SP | 666.25 | 8024.50 |
| 47 | Giovane Guedes | Florida Pta-SP | 654.50 | 8036.25 |
| 48 | EVANDRO CONSTANTINO | UMUARAMA-PR | 627.25 | 8063.50 |
| 49 | Miqueias Silva | Ariquemes-RO | 620.75 | 8070.00 |
| 50 | Ernandes Ap.Ribeiro | Erculandia-SP | 582.00 | 8108.75 |
| 51 | Bertolino de Souza | Jaci-SP | 572.25 | 8118.50 |
| 52 | Emerson Alves da Silva | Viradouro-SP | 503.50 | 8187.25 |
| 53 | Evandro de Souza Alves | PIUMHI-MG | 496.50 | 8194.25 |
| 54 | Atila Aparecido Guedes | Santa Rosa do Viterbo-SP | 469.50 | 8221.25 |
| 55 | Emanoel Miranda Araujo | Campanema-PA | 468.75 | 8222.00 |
| 56 | Eduardo Ap. Silva | Gouvêlandia-GO | 448.50 | 8242.25 |
| 57 | Edson Ventura dos Santos | Aguas Claras-MS | 437.00 | 8253.75 |
| 58 | Alessandro Antonio de A. | São Pedro do Turvo-SP | 395.25 | 8295.50 |
| 59 | Rafael César Mafei | Sales-SP | 340.25 | 8350.50 |
| 60 | DÁRIO DEOLIN | MORUNGABA-SP | 339.00 | 8351.75 |
| 61 | Osmar Francisco Bocini | Cedral-SP | 329.00 | 8361.75 |
| 62 | Julio Henrique Mathozinho | Promissão-SP | 308.25 | 8382.50 |
| 63 | Adriano Gomes Dos Santos | Pompeia-SP | 285.00 | 8405.75 |
| 64 | Juliano Batista da Silva | Sales-SP | 253.25 | 8437.50 |
| 65 | Elias Santana da Silva Junior | Aparecida do Taboado-MS | 245.25 | 8445.50 |
| 66 | Natanael Henrique Biribili | Uchoa-SP | 236.75 | 8454.00 |
| 67 | Amauri Lopes Da Silveira | Marilia-SP | 223.00 | 8467.75 |
| 68 | Valdomiro Cardoso | Ouro Preto-RO | 206.50 | 8484.25 |
| 69 | Celso Ricardo Pereira | Florai-PR | 201.50 | 8489.25 |
| 70 | José Gomes Batista | Paranaiba-MS | 187.75 | 8503.00 |
| 71 | Rubens Martins da Silva | Cassilandia-MS | 180.00 | 8510.75 |
| 72 | Breno Henrique Almeida | Rio Verde-GO | 178.75 | 8512.00 |
| 73 | Elton Fernandes | Boituva-SP | 166.25 | 8524.50 |
| 74 | Danilo da Silva | Conchas-SP | 161.50 | 8529.25 |
| 75 | alex Venturini | Indiapora-SP | 156.00 | 8534.75 |
| 76 | Luis Pereira Diniz | Extrema-RO | 155.25 | 8535.50 |
| 77 | Evandro Adriano Calderam | Itajobi-SP | 147.00 | 8543.75 |
| 78 | Waldomiro Rodrigues | Boituva-SP | 146.25 | 8544.50 |
| 79 | Jose Ridalto Ferreira da Silva | Uberlandia-MG | 143.50 | 8547.25 |
| 80 | Carlos Antônio de Carvalho | Avaré-SP | 135.50 | 8555.25 |
| 81 | Wellington Soares da Silva | Santa Helena-GO | 121.00 | 8569.75 |
| 82 | Fabio Rodrigues de Moura | Ourinhos-SP | 120.00 | 8570.75 |
| 83 | Rogerio Pereira da Silva | Rio Verde-GO | 115.25 | 8575.50 |
| 84 | DENILSON DOS REIS PARREIRA | ORLANDIA-SP | 85.00 | 8605.75 |
| 85 | Joramil Francisco de Paula | Campo Verde-MT | 81.00 | 8609.75 |
| 86 | Gustavo Ribeiro Cyrino Gouvea | Guaxupé-MG | 79.25 | 8611.50 |
| 87 | Rosivaldo Alves | Ouro Preto-RO | 74.00 | 8616.75 |
| 88 | Jackson Terrirlally | União de Minas-MG | 70.00 | 8620.75 |
| 89 | João Henrique Lucas | Bastos-SP | 70.00 | 8620.75 |
| 90 | Jefferson Leopoldino | Bragancia Paulista-SP | 70.00 | 8620.75 |
| 91 | Claudemir Silva de Souza | Carapicuiba-SP | 69.75 | 8621.00 |
| 92 | Pablo Henrique dos Reis | Rondonopolis-MT | 69.00 | 8621.75 |
| 93 | Marcio Aparecido Rocha | Ouro Preto-RO | 69.00 | 8621.75 |
| 94 | Regivan Alves dos Santos | Laranjeiras-SE | 53.00 | 8637.75 |
voltar