É o estilo de montaria em cavalos mais antigos do rodeio norte-americano.
Com a mão de apoio o competidor segura uma corda de aproximadamente 1,20 metros, que está ligada ao cabresto. A outra mão, chamada de “ponto de equilíbrio”, não pode tocar em nenhuma parte do animal.
No primeiro pulo, o competidor posiciona as duas esporas, sem pontas, em sua paleta. No segundo pulo ele puxa as esporas, passa pela barriga e chega até o final da sela, na traseira do cavalo. O competidor deve permanecer 8 segundos sobre o lombo do animal.
Consiste em uma sela sem pito e sem bacheiro (capa feita em tecido grosso, colocada entre a sela e o lombo do animal).
São sorteados para cada competidor antes das montarias
| Clas | Competidor | Cidade | Pontos | Diferença |
| 1º | Petter Willi Timm | Lins-SP | 71.00 | |
| 2º | LEANDRO BALDISERA | CAPAO BONITO-SP | 70.00 | 1.00 |
| 3º | LUIZ CARLOS RODRIGUES | TATUI-SP | 67.50 | 3.50 |
| Competidor | Cidade | Ranking | Dif.Lider | |
| 1 | LEANDRO BALDISERA | CAPAO BONITO-SP | 5568.75 | |
| 2 | WILSON MARTINS DE ARAUJO | HERCULANDIA-PR | 4618.50 | 950.25 |
| 3 | JOSE ANTONIO FASION | PIRAJUI-SP | 3534.00 | 2034.75 |
| 4 | LUIZ CARLOS RODRIGUES | TATUI-SP | 3443.25 | 2125.50 |
| 5 | RODOLFO VIANA | CLEMENTINA-SP | 2714.75 | 2854.00 |
| 6 | RAFAEL ARAUJO | ITAPETININGA-SP | 2438.00 | 3130.75 |
| 7 | ARMANDO LOSNAQUE | PIRATININGA-SP | 2388.75 | 3180.00 |
| 8 | JOAO LUIZ LOSNAQUE | PIRATININGA-SP | 1301.50 | 4267.25 |
| 9 | VALDELI FERNADES SIMAO | PIRAJUI-SP | 846.75 | 4722.00 |
| 10 | EVALDO JORGE QUEIROZ | AP. DO TABOADO-MS | 788.50 | 4780.25 |
| 11 | MARCOS MARTINS DA SILVA | JALES-SP | 379.00 | 5189.75 |
| 12 | SERGIO MEILHERES | ESPIRITO SANTO DO PINHAL-SP | 377.00 | 5191.75 |
voltar