Estilo tipicamente brasileiro de realizar a montaria.
Nesta modalidade o atleta fica sobre o cavalo por oito segundos, a contar da saída do brete. É caracterizado pela falta de apoio do competidor resistindo aos sacolejos dos pulos do animal com apenas o uso de uma das duas cordas, amarradas à peiteira do cavalo. No primeiro pulo o competidor posiciona as esporas, sem pontas, no pescoço, acima da paleta do cavalo. A partir do segundo pulo, as esporas devem ser puxadas para trás.
O cavaleiro não pode tocar o animal nem o equipamento com a mão de equilíbrio.
Arreio (assento feito de couro), baixeiro, peiteira e rédeas com duas canas - tiras de corda que o atleta segura com uma das mãos.
São sorteados antes das montarias para os competidores
| Clas | Competidor | Cidade | Pontos | Diferença |
| 1º | AILTON AP. DA COSTA | SÃO CARLOS-SP | 152.25 | |
| 1º | JOSE LEAL | ITAINHANEN-SP | 152.25 | |
| 3º | MARCO ANTONIO DA SILVA | PALESTINA-SP | 151.75 | 0.50 |
| Competidor | Cidade | Ranking | Dif.Lider | |
| 1 | MARCO ANTONIO DA SILVA | PALESTINA-SP | 6062.00 | |
| 2 | ANTONIO JOSCELINO DA COSTA | TIETE-SP | 5828.50 | 233.50 |
| 3 | LUIS ANTONIO DO NASCIMENTO | AP. DO TABOADO-MS | 4884.50 | 1177.50 |
| 4 | EDER FIORI | AP. DO TABOADO-MS | 4731.25 | 1330.75 |
| 5 | ARI PIOVEZAM | PIRACICABA-SP | 4525.25 | 1536.75 |
| 6 | OSMAR ALVES | JALES-SP | 4058.75 | 2003.25 |
| 7 | FABIANO SILVA SOUSA | AP. DO TABOADO-MS | 3731.50 | 2330.50 |
| 8 | ANTONIO CUSTODIO | Fernandópolis-SP | 3315.50 | 2746.50 |
| 9 | JOSE LEAL | ITAINHANEN-SP | 3134.50 | 2927.50 |
| 10 | VILSOM MARTINS DE ARAUJO | HERCULANDIA-PR | 2992.75 | 3069.25 |
| 11 | FABIANO CONCEICAO | PIRACICABA-SP | 2594.50 | 3467.50 |
| 12 | JOSE DAMIÃO DA SILVA | CAMPINAS-SP | 2487.00 | 3575.00 |
| 13 | ANTONIO CALHEIROS DE MORAES | STA FE DO SUL-SP | 2406.25 | 3655.75 |
| 14 | AILTON AP. DA COSTA | SÃO CARLOS-SP | 2286.75 | 3775.25 |
| 15 | WILIAM PEREIRA DA SILVA | RIO DAS PEDRAS- | 1887.50 | 4174.50 |
| 16 | JOSE VIEIRA | TUPACIGUARA-MG | 1792.25 | 4269.75 |
| 17 | PAULO EDUARDO SCHINAIDER | Fernandópolis-SP | 1449.50 | 4612.50 |
| 18 | ARNALDO GOMES DA SILVA | FRUTAL-MG | 1287.50 | 4774.50 |
| 19 | PABLO LUIS BERTOLIM | MIRASSOL-SP | 888.25 | 5173.75 |
| 20 | CLODOVIR PALATA JUNIOR | FLOREAL-SP | 583.25 | 5478.75 |
| 21 | VALMIR NONATO | SAO PEDRO-SP | 570.25 | 5491.75 |
| 22 | NILTON DONIZETI DE SOUZA | GUARANTÃ-SP | 278.00 | 5784.00 |
| 23 | CRISTIANO CEZAR MACHADO | NOVO HORIZONTE-SP | 175.00 | 5887.00 |
| 24 | CEZAR LUIS DOS SANTOS | SELVIRIA-MS | 142.75 | 5919.25 |
| 25 | PAULO HENRIHUE BAESSO | BALSAMO-SP | 69.00 | 5993.00 |
voltar