Prova originária dos Estados Unidos em que a montaria acontece sobre o pelo do cavalo.
Na saída do brete o competidor deve posicionar as duas esporas, sem pontas, no pescoço do animal. Em seguida ele simultaneamente puxa as esporas, fazendo com que as pernas alcancem a alça do “bareback” (uma espécie de alça de couro sobre o cavalo). Esta alça é segurada com uma das mãos como ponto de apoio. O competidor deve ficar por 8 segundos sobre o animal. A posição do competidor durante a montaria é quase horizontal.
Sedém, luva (é permitido somente o uso de resina seca, espora sem pontas e bacheiro - manta/protetor de tecido usado entre o dorso do animal e o arreio.
São sorteados para cada competidor antes das montarias
| Clas | Competidor | Cidade | Pontos | Diferença |
| 1º | ANDRE POLAQUINI | BROTAS-SP | 79.50 | |
| 2º | LEANDRO MEDEIRO | TERRA ROCHA-SP | 66.00 | 13.50 |
| 3º | EDMILSON ALVES DA SILVA | MACHADO-MG | 63.75 | 15.75 |
| Competidor | Cidade | Ranking | Dif.Lider | |
| 1 | LUIS CARLOS MOREIRA | SAO PAULO-SP | 6867.50 | |
| 2 | ANDRE POLAQUINI | BROTAS-SP | 5906.50 | 961.00 |
| 3 | ALEXANDRE SANTOS COSTA | BELO HORIZONTE-MG | 3921.50 | 2946.00 |
| 4 | GUSTAVO RIBEIRO CYRINO | Guaxupe-MG | 3315.25 | 3552.25 |
| 5 | JAIME FREIRE | ITATIBA-SP | 3255.50 | 3612.00 |
| 6 | RICARDO LARROYED | CUIABA-MT | 2739.25 | 4128.25 |
| 7 | EDMILSON ALVES DA SILVA | MACHADO-MG | 1595.50 | 5272.00 |
| 8 | GIOVAN COSTA | SÃO JOSE DO RIO PRETO-SP | 1426.00 | 5441.50 |
| 9 | EDUARDO RINGO DE MELO | MARILIA-SP | 1397.00 | 5470.50 |
| 10 | HENDER MARQUES PINTO | ITAJUBA-MG | 1161.75 | 5705.75 |
| 11 | Tiago de ALcantra Silva | SJ Dos Campos-SP | 828.50 | 6039.00 |
| 12 | Marcos Carvalho Ribeiro | Barretos -SP | 713.00 | 6154.50 |
| 13 | LEANDRO MEDEIRO | TERRA ROCHA-SP | 708.50 | 6159.00 |
| 14 | Adriano Augusto Silverio | Santa Branca-SP | 349.00 | 6518.50 |
| 15 | Andre Francisco Cerqueira | SJ Dos Campos-SP | 223.00 | 6644.50 |
voltar